Investigación
Registro | Alumno | Asesor | Tema de tesis |
---|---|---|---|
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LEOBARDO | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Desarrollo de una Sistema Reconocedor de Palabras Aisladas | |
PÉREZ CARMONA JOSÉ EFRÉN | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Diseño de un Integrador Analógico para Procesamiento de Señales | |
LÓPEZ CARRETO JUAN MANUEL | MARTINEZ G. ALEJANDRO M.C. | Diseño, Simulación e Implementación de un Sistema de Navegación Inercial en el Sistema de Reconocimiento y Exploración de Ductos PIG | |
PÉREZ ESPEJO YUDIEL | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Red de Crecimiento Modular Sn T Sn | |
GARCÍA GARCÍA MARIO CARLOS | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Diseño de un Amplificador de Video con Tecnología CMOS para Aplicaciones de Distribución de Video | |
TORRES MORALES JOSÉ GUADALUPE | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Cancelación Adaptiva del ECO en Canales de Comunicación | |
LEDEZMA VÁZQUEZ SINUHÉ EFRÉN | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Estructura de Intercambio de Bandas de Frecuencia para Transmisión Segura | |
OLAVARRIETA FRITSCHE GERARDO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Diseño e Implementación de un Sistema de Obtención de Huellas Dactilares para Sistemas Automáticos de Reconocimiento | |
GONZÁLEZ LEE MARIO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Método para la Aceleración de la Convergencia de los Filtros Stack | |
MADRIGAL CUATE AMANDO JAIR | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Filtrado Adaptivo Auto-Ortogonalizado IIR Basado en la Ecuación de Error | |
TELLEZ BALLESTEROS PAOLA LUCÍA | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Implantación de MD-5 en FPGA | |
UGALDE LICEA ADOLFO SABINO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Reconocimiento de Voz con Vocabulario Limitado para el Control de Dispositivos Periféricos | |
SALINAS ROSALES MOISÉS | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Realización del Algoritmo Hash SHA-1 en Hardware por un Medio de un Circuito FPGA | |
ESCAMILLA HERNÁNDEZ ENRIQUE | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Sistema de Telemetría para Aplicaciones en Diagnóstico de Encefalografía | |
VELÁZQUEZ LÓPEZ JOSÉ | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Diseño VLSI de un Discriminador de Llamadas Telefónicas | |
MARTÍNEZ CONDE HENRY | DIAZ MENDEZ J. ALEJANDRO DR. | Diseño VLSI de un Sistema Difuso Programable en Modo-Mixto | |
VÁZQUEZ TECPANECATL NOEMÍ | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Sistema Automático de Localización y Reconocimiento de Placas de Automóviles | |
SÁNCHEZ VIDAL ADRIÁN | SADOVNYCHIY SERGIY DR. | Desarrollo de un Sistema de Medición de Distancia del Paso del Instrumento para Inspección de Ductos de Gas y Petróleo | |
JUÁREZ HERNÁNDEZ GABRIEL | SADOVNYCHIY SERGIY DR. | DEsarrollo de un Sistema de Determinación del Paso del Instrumento para Inspección de Ductos de Gas y Petróleo | |
ÁLVAREZ SOTO MARTÍN | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Desarrollo de Módulos para Filtrado Adaptivo | |
JIMÉNEZ RAMÍREZ OMAR | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Diseño de un Controlador Analógico PID en VLSI | |
TAPIA SÁNCHEZ DANIEL | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Filtrado Adaptable Basado en la Transformación Coseno Discreta | |
CRUZ RAMOS CLARA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Verificación de Firmas con Redes Neuronales | |
REYES REYES ROGELIO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Optimización de Redes Neuronales Mediante Métodos de Poda | |
LÓPEZ GARCÍA OSVALDO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Análisis y Diseño VLSI de Multiplicadores Analógicos para Aplicaciones en Procesamiento de Señales | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ JOSÉ LUIS | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Compresión de Señales de EEG en Tiempo Real Utilizando un Procesador Digital de Señales (DSP) | |
GARCÍA SÁNCHEZ SILVESTRE ASCENCIÓN | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Implementación de una Red Neuronal de Hopfield Analógica en VLSI Aplicada a la Ecualización de Canales | |
ROMERO IBARRA FRANCISCO JAVIER | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Generación de un Cifrador de Flujo Empleando Números Irracionales | |
971121 | VALLES MONTAÑEZ FERNANDO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Evaluación de los Métodos Objetivos para Medir la Calidad Perceptiva de Imágenes Digitales |
B980833 | PAREDES MARTÍNEZ ERNESTO | CERVANTES CAMACHO ILSE DRA. | Diseño de un Vehículo para Reconocimiento y Exploración |
B980828 | DEL RÍO VALDÉS JOSÉ LUIS | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Disseño de Microelectrodos para Implante Ocular Usando la Tecnología MEMS |
B991057 | JUÁREZ LANDÍN CRISTINA | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Almacenamiento de Señales de EEG Y Reconstrucción de sus Características Usando Redes Neuronales |
B991049 | AGUIRRE ANAYA ELEAZAR | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Modelo de Autenticación de Usuarios por Cadencia de Tecleo |
B991057 | JUÁREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Diseño de un Modelo de Adaptación Difusa para Filtrado Adaptable |
B991060 | MORA LAZARINI ARTURO | SANCHEZ PEREZ GABRIEL DR. | Funciones Gabor Bidimensionales para el Análisis y Clasificación de Texturas |
B000812 | GARCÍA CHAPARRO DAVID | CERVANTES CAMACHO ILSE DRA. | Control Lineal de Convertidores Casi Resonantes |
B000823 | TRINIDAD SÁNCHEZ GUILLERMO | CERVANTES CAMACHO ILSE DRA. | Control de Robots Manipuladores en espacio de tarea: Aplicación en el Control de Posición y Orientación |
B000821 | SÁNCHEZ ZAMORA BRAULIO | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Algoritmoo para Mejorar la Calidad de la Voz Esofágica |
B000810 | BECERRIL MENDOZA HÉCTOR | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Desarrollo de un Sistema Adaptable para Aclarar Voz en personas con laringe Artificial Aplicando el DSP |
B000817 | NOGUERA SÁNCHEZ ÓSCAR | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Redes Neuronales Recurrentes: Principios y Aplicaciones |
A010204 | MACÍAS HIDALGO ISRAEL | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Algoritmos para la Generación de Señales de referencia para Filtros Activos de Potencia |
A010217 | LICEAGA ORTIZ DE LA PEÑA JOSÉ MIGUEL | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Generación de un Cifrador de Flujo Empleando las Secuencias BETA |
A010218 | PÉREZ MARTÍNEZ ISRAEL | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Estudio Teórico y Experimental de Señales en Sistemas Multicanal para la Medición de Resistividad en Registros Eléctricos de Pozos |
A010209 | AZUARA PÉREZ LORENA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Inserción de Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia |
A010211 | CORONA RAMÍREZ BEATRIZ EUGENIA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Inserción Adaptiva de Marca de Agua |
A010210 | CANO CORONA ARIANA | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Codificación Vectorial de Voz en Español |
A010219 | RAMOS DÍAZ EDUARDO | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Diseño y Construcción de Amplificadores Multicanales Portátiles y Sistema de Radiotelemetría para su Uso en Electroencefalografía |
A010222 | TOSCANO MEDINA ROCÍO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Reconocimiento de Caracteres Manuscritos Online (en línea) Usando la Función SPLINE |
A010213 | HERNÁNDEZ LÓPEZ VERÓNICA | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Estudio de los Fractales y su Aplicación al Procesamiento de Imágenes de Ultrasonido |
A020065 | AMBROSIO BASTIÁN JOSÉ | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Algoritmo Neurodifuso para Ecualización de Canales |
A020159 | ORTEGA LAUREL CARLOS | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Esteganografía en Imágenes BMP para Comunicaciones Encubiertas |
A020158 | RAMÍREZ RIOJA FLOR | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Verificación y Reconocimiento de Firmas en Línea |
A020160 | OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Reconocimiento de Rostros |
A020149 | HERNÁNDEZ LÓPEZ MARISOL | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Sistema para Reconocimiento de Hablanates Dependiente e Independiente del texto |
A020152 | DE LA CRUZ ALEJO JESÚS | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Efectos del Confinamiento Cuántico en las Propiedades Electrónicas de Nanoalambres de Germanio |
A020150 | GONZÁLEZ LEE EDITH | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Igualadores de Canal para Comunicación de Datos |
A020154 | VALVERDE DOMÍNGUEZ ROMÁN ARTURO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Cifradores de Flujo para Aplicaciones en Traansmisión de Video Digital |
A020155 | URBANO SÁNCHEZ LEONARDO ENRIQUE | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Compresión de Imágnes Usando Wavelets y la Estimación de Matrices de Detalle |
A020289 | PERALTA CONSTANCIO FRANCISCO IVÁN | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Diseño de Arquitecturas Digitales para Criptografía |
A020148 | MANCERA OLIVARES FLAVIO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Estructura de Lógica Difusa para Filtrado Adaptivo |
A020151 | GARCÍA LEÓN MARÍA ELENA | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Generador de Billetes Digitales Anónimos |
A020147 | NAVA CORREA BERNABÉ HUMBERTO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Generador de Seudonimos y Credenciales para Transacciones en Internet |
A030364 | AGUILAR TORRES GUALBERTO | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Aclaración de Voz Producida por la Laringe Artificial |
A030376 | GARCÍA HERNÁNDEZ JOSÉ JUAN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Alargamiento de la Señal de Voz en la Escala de Tiempo Utilizando un Procesador Digital de Señales |
A030368 | BERMEJO ARAMBURO EDGAR | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Implementación de un Sistema Modificado de Cancelación Activa de Ruido |
A030365 | ALVARADO OLIVARES JUAN ALBERTO | RASHKOVAN VASYL DR. | Modelado de Interacción Magnética de Elementos Superconductivos |
A030366 | AYALA LOMELI GUADALUPE | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Diseño de una Herramienta para Simulación de Sistemas Digitales Asincrónicos en Matlab |
A030369 | BOLLAIN Y GOYTIA MEZA LUIS EFREN | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Algoritmo de Inserción de Agua Robusto a la Conversión Analógico/Digital y Digital/Analóogico Aplicado a Imágenes |
A030392 | RODRÍGUEZ QUINTANAR ROSA MARÍA | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Reconocimiento de Enfermedades (creutzfeldt-Jacob, Alzheimer) Mediante Dimensión Fractal y Ondaletas, Usando una Red Neuronal Artificial |
A030375 | GALLEGOS GARCÍA GINA | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Diseño de Esquemas Alternos Aplicables al Esquema MR3 |
A030397 | VEGA CORTÉS CARLOS ALBERTO | LOBODA IGOR DR. | Determinación y Análisis de los Índices de Autenticidad del Diagnóstico de una Turbina de Gas |
A030377 | HERNÁNDEZ GUZMÁN VÍCTOR VIDAL | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Algoritmos Adaptivos de Marca de Agua en Wavelet |
A030373 | CORONA DE LA CRUZ ULISES | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Efectos del Confinamiento Cuántico en las Propiedades Electrónicas de Nanoalambres de Germanio |
A030384 | MEDINA MARTÍNEZ JORGE IVÁN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Desarrollo de Sistemas Adaptivos y Redes Neuronales Usando el Método de Perturbación Simultánea |
A030390 | PÉREZ TENIERS SERGIO | CERVANTES CAMACHO ILSE DRA. | Control Paralelo para Convertidores de Potencia |
A030396 | TORRES MAYA SILVIA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Esteganografía Usando el Método de BPCS en los Dominios Espacial y Espectral |
A030386 | ORTEGA GARCÍA VERÓNICA ALEJANDRA | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Diseño de un Amplificafor de Bajo Ruido para Comunicaciones Inalámbricas |
A030370 | BRAVO PARRA MIGUEL ÁNGEL | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Estructuras FIR para la Cancelación Activa de Ruido |
A030381 | LUNA SANTIAGO ENRIQUE | LOBODA IGOR DR. | Diseño de Compresor y Sistema de Diagnóstico de una Turbina de Gas |
A030383 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ ALFREDO | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Análisis de Arquitecturas de Multiplicadores Digitales y su Implementación en FPGA |
A030372 | CASTILLEJOS DOMÍNGUEZ LILIANA | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Procesamiento Digital de Imágenes a Color en Presencia de Ruido Usando un DSP |
A030385 | MEJÍA HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Análisis Automático de Evidencia Digital en Linux en la Informática Forense |
A030394 | SOLIS LUNA NANCY BRISA | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Determinación Remota de Fuga de Gas y Petróleo por Medio de Cámaras Infrarrojas |
A030378 | LOAIZA BRITO JOSÉ ANTONIO | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Diseño de un Sistema Foveal Basado en Foto Transitores Rectangulares para Retina Artificial |
A030379 | LÓPEZ DÍAZ MARCO ULISES | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Detección Remota de Fugas de Gas y Petróleo por Medio de Espectometría |
A030380 | LÓPEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Filtrado 3D de Secuencia de Imágenes en Tiempo Real Usando DSPMS3200 6711 |
A030382 | MARTÍNEZ BASTIDA JUAN PABLO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Diseño VLSI de un Sistema Difuso en Modo Corriente e Interfaz de Entrada en Modo Voltaje |
A030374 | CRUZ GONZÁLEZ RODRIGO | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Implementación de Filtros Digitales en Lógica Reconfigurable |
A030371 | CALZADA SALAS RICARDO ISRAEL | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos |
A040404 | RODRÍGUEZ PERALTA PATRICIA | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Modificación en la Escala de Tiempo, Aplicada a una Señal de Voz |
A040399 | GUZMÁN RAMIREZ DAVID | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Propiedades Electrónicas y Ópticas de Nanoestrusturas de Silicio |
A040393 | ÁNGELES FRAGOSO ÓSCAR | LOHVONOV HEORGIY DR. | Teoría Lineal del Efecto de Enfriamiento Termoeléctrico en las Estructuras Semiconductoras |
A040397 | CEDILLO HERNÁNDEZ MANUEL | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Análisis de Algoritmos de Marca de Agua Robustos Ante Ataques Geométricos en el Dominio de la Transformada de Fourier |
A040398 | GALLEGOS LÓPEZ LUIS ALBERTO | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Modelo de un Acelerometro Superconductivo |
A040400 | HERNÁNDEZ GARCÍA JOSUE AARÓN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Detección de Movimiento a Través de Secuencias de Video |
A040402 | MIRANDA DURÁN ÁLVARO | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Densidad de Estados Electrónico de Nanoestructuras de Germanio |
A040395 | BELLO VILLALOBOS MARCO AURELIO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Codificador Vectorial de Voz en Español, Usandoun DSP |
A040396 | CANO RODRÍGUEZ GABRIEL | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Desarrollo de Algoritmos de Marca de Agua para Señales de Audio Digital |
A040404 | ROBLES CAMARILLO DANIEL | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Modelo Adaptable de Generación de Formas de Ondas y Reconstrucción de Imagen para Excitación Celular en la Retina Humana |
A040399 | GUTIÉRREZ MOJÍCA EDDER MARTÍN | LOBODA IGOR DR. | Diagnóstico y Monitored de los Patrones de una Turbina de Gas Mediante Redes Neuronales Artificiales |
A040403 | MONTENEGRO MONROY HÉCTOR MIGUEL | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Sistema Móvil de Adquisición y Amplificación de Señales Electroencefalográficas y Transmisión Vía Internet |
A040401 | MILLÁN GARCÍA LEONARDO ISRAEL | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Detección de Eventos Visuales en Flujos de Imágenes JPEG para la Televigilancia |
A050635 | CEDILLO HERNÁNDEZ ANTONIO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Marcas de Agua en Video MPEG |
A050637 | MARTÍNEZ NORIEGA RAÚL | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Mejoras de los Métodos OIM Mediante Códigos Turbo-Hadamord para el Mercado de Agua en Audio Digital |
A050636 | CHÁVEZ ROMÁN ORESTE HERMINIO | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Optimización del Estándar JPEG 2000 para Compresión de Imágenes Médicas |
B051375 | RUIZ ESPARZA GUARNEROS MA. GUADALUPE | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Compresión de Imágenes Utilizando Waveletes |
B051377 | SIORDIA VÁSQUEZ XOCHITL | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Multiplicadores Analógicos de Bajo Voltaje Basados en Espejos de Corriente y Transistores MOS de Compuerta Flotante |
B051378 | AUDELO GONZÁLEZ JESÚS | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Enfoque no Lineal Problema Termoeléctrico |
B051372 | ROSALES GARCÍA MARCOS ARTURO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Análisis Forense en Imágenes Digitales |
B051368 | RENDÓN NAVA ADRIÁN EDUARDO | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Diseño de un Sensor de Presión Intraocular Usando Tecnologías MEMS |
B051372 | ROMERO MIER Y TERAN ANDRÉS | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Desarrollo de Sistemas de Control Activo de Ruido |
B051377 | SERRANO OROZCO FERNANDO ADÁN | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Enfoque de Dos Temperaturas Como una Aproximación al Problema del Enfriamiento Termoeléctrico |
A060132 | CASTRO MADRID LUIS CARLOS | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Modulador-Demodulador en Amplitud Usando Portadora Caótica |
A060138 | SÁNCHEZ VIDAL ADRIÁN | SADOVNYCHIY SERGIY DR. | Desarrollo de un Sistema de Medición de Distancia del Paso del Instrumento para Inspección de Dusctos de Gas y Petróleo |
A060138 | SÁNCHEZ RIVERA GIOVANNY | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Controladores de Alto Orden para Sistemas Lineales con Retardo Implementados en Dispositivos Digitales (FPGA) |
A060195 | DE LUNA BUGALLO ANDRÉS | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Dieseño, Construcción y Caracterización de un Circuito Formado por Nanotubos de Carbón Mediante Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) |
A060133 | FUENTES PINEDA GIBRAN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Reconocimiento de Rostros Mediante Wavelets y Redes Neuronales |
A060134 | MONZOY VILLUENDAS MARIANA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Marca de Agua Frágil para Autenticación de Imágenes Digitales |
A060132 | CASTILLO ACEVEDO MARÍA ELENA | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Detección Automática de Microcalificaciones en Mamografía Digitales |
A061349 | CASTILLEJOS MORENO ANDRES | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Desarrollo de un Sistema de Detección de un Objeto en una Secuencia de Imágenes en Presencia de un Fondo Fluctuante |
A060135 | LOZANO SALMERÓN DAVID FRANCISCO | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Diseño de un Microsistema de Transmisión para el Sensado de Variaciones de Presión Intraocular Usando Tecnología MEMS y VLSI |
B061339 | AUSTRIA GONZÁLEZ LEÓN FELIPE | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Diseño y Control de un Convertidor Paralelo de Potencia Aplicado a Vehículos Eléctricos |
B061341 | AVALOS OCHOA JUAN GERARDO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Algoritmo LMS con Error Codificado Usando un DSP |
B061354 | MARTÍNEZ PIRÓ IXCHEL | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Esquemas de Autenticación de Mensajes Utilizando Funciones HASH |
B061360 | SANTOS PARDO ARTURO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Esteganografía por Dispersión de Información |
B061351 | MÁRQUEZ RUBIO JUAN FRANCISCO | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Análisis de Sistemas Inestables con Retardo: Una Solución Novedosa al Caso de Primer Orden |
B061354 | MARTÍNEZ ÑONTHE JORGE ALBERTO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Marca de Agua Semifrágil para Autenticación de Imágenes Digitales |
A070175 | DAVALOS JIMENEZ LUIS ERNESTO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Diseño de una Tarjeta Inteligente de Salud |
CANALES CRUZ ALEJANDRO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Sistema de Educación a Distancia en Internet para Impartir Cursos de Microelectrónica | |
A070192 | OLIVARES MERCADO JESÚS | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Verificación de Identidad por Medios Biométricos |
A070189 | LÓPEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Estegoanálisis de Imágenes Digitales Usando Técnicas de Reconocimiento de Patrones |
A070196 | VALDESPINO CHETIRQUEN ALEJANDRO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Propuesta de una Metodología de Análisis Forense para PDA |
A070188 | LEÓN GARCÍA JORGE EDUARDO | SANCHEZ PEREZ GABRIEL DR. | Reconocimiento Biométrico de Huellas Dactilares |
A070169 | CASTILLEJOS FERNÁNDEZ HEYDY | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Algoritmos de Procesamiento en Imágenes Digitales a Color en 2D y 3D Realizandolos en DSP con Herramientas de Matlab |
A070175 | CUEVAS FIGUEROA JOSÉ LUIS | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Propiedades Electrónicas de Alambres Cuánticos de Carburo de Silicio Tipo B |
A070181 | GONZÁLEZ NAJERA OMAR ARID | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Estabilización de Sistemas de Segundo Orden Con Retardo: Aplicación a Sistemas de Alto Orden |
A070180 | ESPINOBARRO VELÁZQUEZ DANIEL | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Códigos Dorados Bipolares de Longuitud 7 y 31 para un Sistema de CDMA Óptico |
A070182 | HERRERA RAMÍREZ CARLOS ALONSO | NIÑO DE RIVERA Y OYARZABAL LUIS DR. | Diseño y Construcción de un Equipo para Electrorretinografía |
A070186 | IBARRA OLIVARES ERIC | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeo Logístico |
A070198 | VELASCO BAUTISTA CARLOS LEOPOLDO | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Ocultamiento de Datos en Imágenes Digitales |
A070172 | CEJUDO TORRES OROZCO MARTHA ERIKA | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Diseño de un Motor de Búsqueda con un FPGA |
A070168 | CABRERA TEJEDA JUAN JOSÉ | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Diseño e Investigación de un Sistema Multicanal Portátil de Registro de Bioseñales |
B071837 | GARCÍA RUÍZ JESÚS | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Reconocimiento de Patrones por Medio de Redes Neuronales |
B071833 | BAUTISTA QUINTERO RICARDO | CERVANTES CAMACHO ILSE DRA. | Estabilidad de Controlado RES PID en Robots Manipuladores con Juntas Flexibles |
B071838 | GOMEZTAGLE SEPULVEDA FRANCISCO | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Investigación e Implementación de Filtros de Imágenes de Orden Estadístico |
B061360 | SANTES GALVAN LUCIO | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Propuesta de una Metodología de Análisis Forense para Dispositivos de Telefonía Celular |
B071835 | ESPEJEL TRUJILLO ANGELINA | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Esquema de Secreto Compartido Visual |
B071839 | HERNÁNDEZ GARAY SANDRA | VAZQUEZ MEDINA RUBEN DR. | Protección de los Derechos Sobre Archivos de Audio Digital |
B071840 | MUNGUÍA GARCÍA ROXIVEL | TOSCANO MEDINA LINDA KARINA DRA. | Reconocimieto de Caractéres Manuscritos Usando Wavelet |
B071833 | BARRADAS ACOSTA ARACELY | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Detección y Prevención de Instrusiones Usando Redes Nauronales Recurrentes |
B071853 | CHAPA MARTELL MARIO ALBERTO | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Implementación de Operaciones Aritméticas en FPGA, Rápida y de Bajo Costo Aplicados a la Normalización de Imagen en Huellas dactilares |
B071836 | ESCOBEDO CABELLO JESÚS ARTURO | PONOMARYOV VOLODYMYR DR. | Desarrollo e Implementación de Algoritmos de Detección de Obstáculos por Visión Artificial en la Navegación de un Vehículo |
B071838 | GENARO OLIVAS CARLOS ANTONIO | DUCHEN SANCHEZ GONZALO ISAAC DR. | Marcado de Agua para Audio Digital en Lógica Programable |
B071841 | RAZO CHAVEZ AGUSTIN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Sistema para Mejorar la Calidad de Voz Esofágica |
B071842 | PEDRAZA BELTRAN YEBRAYL ANTONIO | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Estabilización de Sistemas Lineales Con Retardo Con Un Polo Inestable N-1 Estables |
B071843 | TRILLO LARES JESÚS RICARDO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Implementación de Algoritmos de Mínimos Promediados con Error Codificado (ECLMS) en un FPGA |
B071837 | GARCÍA MORENO ARON JOSÚE | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Aplicación de los Métodos Semi-Empírico y Ab-mitio al Estudio de la Estructura Electrónica de Nanoalambres de Diamante |
B071834 | BOISSON SARABIA LUIS ALBERTO | CRUZ IRISSON MIGUEL DR. | Modos Vibracionales en Nanohilos de Diamante |
B071845 | VILLARREAL GONZÁLEZ CLAUDIA FERNANDA | LOBODA IGOR DR. | Elaboración de las Funciones de Referencia para el Diagnóstico de Turbinas de Gas en Base a Polinomios y Redes Neuronales |
B071844 | URIARTE CITAL MARIO AGUSTÍN | SANCHEZ PÉREZ GABRIEL DR. | Medición de Características de Huellas Dactilares Falsas |
A080342 | VÁZQUEZ GUERRA ROCÍO JASMIN | DEL MURO CUELLAR BASILIO DR. | Estabilización y Control de Sistemas Lineales con retardo Interno, Mediante un Enfoque Polinomial |
A080343 | VÁZQUEZ BURGOS LUIS SANTIAGO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Filtrado Adaptivo Difuso con un DSP TMS320C6713 |
A080345 | DURÁN VILLALOBOS CARLOS ALBERTO | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS DR. | Implementación de Algoritmo NLMS en un Procesador de Señales (DSP) |
A080354 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JAZMÍN | PEREZ MEANA HECTOR MANUEL DR. | Elaboración de Algoritmos para la Extracción de Características de Rostros con Matlab |
A080337 | GARCÍA HORTA MANUEL | NAKANO MIYATAKE MARIKO DRA. | Autenticación de Documentos Digitales Usando la Técnica de Marca de Agua |
A080339 | MONDRAGÓN ESCAMILLA NANCY | ARAUJO VARGAS ISMAEL DR. | Análisis, Diseño y Construcción de un Inversor Multiniveles de 1 kw para Futuros Medios de Transporte |
