Alumnos
Requisitos de ingreso
De acuerdo al articulo 7 del Reglamento de Estudios de Posgrado (REP) vigente, que dice, para ingresar como alumno en los programas de especialidad y maestría, el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Poseer título profesional o certificado oficial de terminación de estudios de licenciatura, o documento equivalente para aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero;
- Aprobar el proceso de admisión establecido en la convocatoria de cada programa;
- Acreditar con una calificación mínima de ocho o equivalente, el nivel de conocimiento del idioma ingles u otro definido y justificado por el Colegio de Profesores de Posgrado, en dos de las siguientes habilidades: comprensión de lectura, compresión auditiva, expresión escrita o expresión oral, o sus equivalentes; tomando como criterio base el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas o similar, avalado por la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras del Instituto, y
- No haber causado baja definitiva en algún programa del Instituto, por resolución fundada y motivada del Colegio Académico, salvo que ésta le haya sido revocada por dicho cuerpo colegiado.
Revalidación de estudios
El articulo 17 del Reglamento de Estudios de Posgrado vigente establece que la revalidación tendrá por objeto acreditar estudios de posgrado realizados fuera del Sistema Educativo Nacional para continuar sus estudios de posgrado en un programa del instituto.
En la revalidación de las asignaturas de posgrado se considerará el nivel de equivalencia bajo los siguientes criterios:
- El tiempo transcurrido entre el momento en que se cursó la asignatura y aquel en que se solicita la revalidación;
- El nivel de la asignatura y el currículo del profesor que lo impartió;
- La equivalencia en el número de horas de la asignatura cursada;
- El contenido y nivel de profundidad de la asignatura cursada respecto de asignaturas vigentes en el plan de estudios del programa, y
- Otras que el programa o el colegio de profesores considere convenientes por la orientación particular del programa.
El Colegio de Profesores de la Unidad Académica que corresponda dictaminará las asignaturas revalidadas, previa propuesta de la Comisión de Admisión y autorización del cuerpo académico.
El máximo de créditos que se puedan revalidar en el programa será decidido por el Colegio de Profesores correspondiente.
En cada caso se levantará un acta que indicará cuáles asignaturas del plan de estudios se revalidaron y los antecedentes en que se fundamentó dicho dictamen. El análisis deberá realizarse sobre documentos originales y el acta de revalidación deberá acompañarse de una copia cotejada de dichos documentos.
Reinscripción Semestral
Durante el desarrollo del programa individual de estudios, el alumno es el responsable de formular su solicitud de reinscripción semestral. La omisión de dicha solicitud será causa de baja del alumno, a menos que tenga autorizado un receso que haya solicitado previamente.
Solicitud de Receso
El articulo 55 del Reglamento General de Estudios vigente establece que, el alumno podrá solicitar por escrito la baja temporal hasta por dos periodos escolares del programa académico en el que se encuentre inscrito.
- Durante el primer mes de iniciado el periodo escolar, y
- En cualquier tiempo, por causas de fuerza mayor comprobadas.
Solicitud de Baja de Asignatura(s)
El alumno podrá solicitar la baja de asignatura(s), únicamente durante las primeras tres semanas de iniciado el semestre, salvo en aquellos casos en que el alumno presente una carta de solicitud de baja de asignaturas ante el colegio de profesores y este ultimo considere justificado ampliar este plazo.
Baja del Programa
Un alumno podrá ser dado de baja del posgrado por:
- Solicitud propia;
- Abandonar sus estudios sin la autorización correspondiente;
- Reprobar dos asignaturas;
- Reprobar en dos ocasiones una misma asignatura;
- Presentar, en beneficio propio y con el fin de obtener el grado correspondiente, trabajos de tesina o de investigación elaborados por otras personas o por él mismo, ya sean completos o en forma parcial, en otros tiempos o con otros propósitos;
- Incurrir en faltas a los ordenamientos vigentes en el Instituto;
- Exceder los plazos definidos en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Estudios de Posgrado para la conclusión del programa y obtención de grado, y
- Recibir un dictamen de reprobado en el examen final.
El alumno que sea dado de baja por alguna de las causas anteriores no podrá ser reinscrito en ningún otro posgrado del Instituto.
La Secretaría de Investigación y Posgrado, a solicitud justificada del interesado, previa opinión del Colegio de Profesores correspondiente, analizará el caso y podrá autorizar la revocación de baja por una sola vez, con excepción de que la baja se hubiera dado por los supuestos previstos por las fracciones 3, 4, y 8.
Requisitos para la obtención de grado
En base al articulo 48 del Reglamento de Posgrado vigente, para obtener el grado de maestría, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar inscrito en el programa de maestría correspondiente;
- Cumplir su programa individual de actividades definitivo;
- Haber desarrollado una tesis de maestría con las características señaladas en el Reglamento de Posgrado;
- Aprobar el examen de grado o el examen general de conocimientos.
El alumno entregará un ejemplar impreso a cada miembro del jurado, un ejemplar para el acervo de la Sección de Posgrado o de la Unidad Académica y tres discos compactos de la misma en el formato que determine la Secretaría de Investigación y Posgrado, acompañando a la solicitud para efectuar el examen.
Registro de tema de tesis
El tema de tesis deberá ser aprobado por el Colegio de Profesores de la Unidad Académica correspondiente y su registro en la Secretaría de Investigación y Posgrado se ajustará a lo siguiente:
- El tema de la tesis deberá ser registrado a más tardar al término del primer semestre en el caso de alumnos de tiempo completo, o al término del segundo semestre en el caso de alumnos de tiempo parcial.
Cambio de tema de tesis
A propuesta del director de tesis y del alumno se podrá cambiar el tema registrado.
El cambio de tema podrá realizarse previa aprobación del Colegio de Profesores de posgrado y siguiendo los mismos trámites que para la elección de tema.
Cambio de director de tesis
El Colegio de Profesores podrá cambiar al director de tesis asignado a un alumno, cuando:
- El alumno lo solicite mediante un documento justificando plenamente bajo criterios académicos y previa aprobación del Comité Tutorial y el cuerpo académico correspondiente.
- Asimismo, a solicitud justificada del director de tesis.
Lo anterior deberá ser considerando lo siguiente:
- Alumnos de tiempo completo deberán realizar la solicitud antes del termino del segundo periodo escolar.
- Alumnos de tiempo parcial deberán realizar la solicitud antes del termino del tercer periodo escolar.
Solicitud de examen
Para autorizar el examen de grado, el expediente del alumno que se presente en la Secretaría de Investigación y Posgrado deberá contener los siguientes documentos:
- Haber cumplido los requisitos señalados en el articulo 48, excepto la fracción IV, del Reglamento de Posgrado vigente.
- En su caso, acta de registro de tema de tesis, y designación del director de la misma;
- En su caso, solicitud del alumno de optar por el examen general de conocimientos;
- Oficio de designación de los miembros que integran el jurado del examen correspondiente;
- En su caso, acta de revisión de tesis de grado con el titulo definitivo y las firmas de aprobación de los profesores que constituyen la comisión revisora respectiva;
- La versión digital de la tesis completa en el formato que la Secretaría de Investigación y Posgrado determine;
- Programa individual de actividades definitivo, y
- Comprobante de inscripción del estudiante al semestre lectivo.
El examen será solicitado a la Secretaría de Investigación y Posgrado por conducto del director de la Unidad Académica o Jefe de Sección. En su caso, la Secretaría autorizará por escrito el examen en un término no mayor a cinco días hábiles, dejando constancia en el expediente del alumno.
Reglamentos y convocatorias
Generación 2009
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A09 | RODRIGUEZ | ARGUETA | MARIO | A090475 | 16/02/2011 |
A09 | SANTIAGO | LOPEZ | AZUCENA | A090476 | 14/04/2011 |
A09 | PEREZ | GARCIA | MARICARMEN | A090468 | 24/06/2011 |
A09 | GUERRA | VALDIVIA | ALICIA RUBI | A090463 | 26/07/2011 |
A09 | SOLANO | LUNA | NICOLAS | A090478 | 19/10/2011 |
B09 | MARCIAL | BASILIO | JORGE ALBERTO | B091807 | 12/12/2011 |
B09 | LOPEZ | LOPEZ | AGUSTIN | B091806 | 14/12/2011 |
B09 | LOPEZ | MARTINEZ | BEATRIZ | B091397 | 12/01/2012 |
B09 | BELTRAN | ARREOLA | EDELIA | B091301 | 20/01/2012 |
B09 | VALDESPIN | BAUTISTA | CHRISTIAN | B091808 | 25/01/2012 |
B09 | OROZCO | CORREA | LUIS MANUEL | B091320 | 31/12/2009 |
Generación 2010
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A10 | ALBA | CRUZ | JORGE DAVID | A100724 | 12/01/2012 |
A10 | MELENDEZ | MALDONADO | MIGUEL | A100681 | 20/01/2012 |
A10 | FLORES | ESCOBAR | JOSE ANTONIO | A100680 | 11/05/2012 |
A10 | MORALES | SANTOS | MIGUEL ANGEL | A100682 | 30/07/2012 |
B10 | RODRIGUEZ | SANTOS | FRANCISCO | B101378 | 04/09/2012 |
B10 | ROJAS | GONZALEZ | ISAI | B101568 | 11/01/2013 |
B10 | MARTINEZ | GARCIA | RAFAEL | B101585 | 15/01/2013 |
B10 | LUNA POLO | HERNANDEZ | NERI | B101952 | 17/01/2013 |
B10 | GARZA | GONZALEZ | ALFREDO | B101590 | 17/01/2013 |
B10 | VELASCO | BAUTISTA | VICTORIA | B101650 | 18/01/2013 |
B10 | LARA | CABALLERO | ALEJANDRO | B101422 | 18/01/2013 |
B10 | CAMACHO | MENDOZA | JORGE | B101571 | 18/01/2013 |
B10 | ARMENTA | ARMENTA | FACUNDO | B101982 | 18/01/2013 |
B10 | ANGELES | GARCIA | JONATHAN CHRISTIAN | B101969 | 18/01/2013 |
B10 | RIVERA | DIAZ | GUILLERMO DANIEL | B101583 | 18/01/2013 |
B10 | VARGAS | SALINAS | SERGIO | B102505 | 18/01/2013 |
B10 | HERNANDEZ | ZARATE | IRVING ANTONIO | B101588 | 18/01/2013 |
B10 | SAMPEDRO | RODRIGUEZ | VICTOR ARMANDO | B102129 | 18/01/2013 |
B10 | PRUDENTE | TIXTECO | MARIA DEL CARMEN | B101430 | 16/01/2013 |
B10 | MARTINEZ | MORALES | ANA LAURA | B101564 | 31/12/2012 |
B10 | SANABRIA | PINEDA | CESAR | B101375 | 30/06/2013 |
B10 | VIGNETTES | BAUTISTA | RODRIGO | B102281 | 31/12/2012 |
Generación 2011
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A11 | LÓPEZ | NAVARRO | RICARDO | A110091 | 11/03/2015 |
B11 | ABARCA | RODRÍGUEZ | MARCO ANTONIO | B110375 | 02/08/2013 |
B11 | CORTÉS | BAZÁN | CARLOS | B110363 | 10/10/2013 |
B11 | PADRÓN | GODÍNEZ | ALEJANDRO | B110396 | 02/12/2013 |
B11 | DE LEON | GUERRERO | ERIKA GLADYS | B110458 | 05/12/2013 |
B11 | CASTILLO | CAMACHO | IVAN | B110509 | 09/01/2014 |
B11 | SANTOYO | GARCÍA | HÉCTOR | B110465 | 10/01/2014 |
B11 | CORTÉS | DÍAZ | RODOLFO | B110578 | 10/01/2014 |
B11 | ESPINOSA | ESPERÓN | LUIS RODOLFO | B110491 | 13/01/2014 |
B11 | PORTES GIL | ORTIZ | CESAR | B110401 | 14/01/2014 |
B11 | ORRALA | CONTRERAS | ALFREDO | B110514 | 17/01/2014 |
B11 | VALDEZ | AGUILAR | ALEJANDRO | B110394 | 17/01/2014 |
B11 | MORENO | HERNANDEZ | ALBA FELIX | B110285 | 17/01/2014 |
B11 | PÉREZ | LUNA | JOSÉ | B110454 | 17/01/2014 |
B11 | MORALES | LARA | ALBERTO | B111302 | 17/01/2014 |
B11 | FLORES | ESPINOSA | RAÚL ÁLAN | B110794 | 20/01/2014 |
B11 | GERVACIO | GERVACIO | J. INES | B110445 | 20/01/2014 |
B11 | AVALOS | JAUREGUI | BRUNO | B111354 | 20/01/2014 |
B11 | MATEOS | BALTAZAR | ISAAC | B110501 | 20/01/2014 |
B11 | ACOSTA | GUZMÁN | LUIS MIGUEL | B110505 | 08/07/2014 |
B11 | VÁZQUEZ | SILVA | ADRIÁN | B110382 | 27/03/2015 |
B11 | PRUDENTE | TIXTECO | LIDIA | B110800 | 25/08/2015 |
B11 | CARRILLO | SÁNCHEZ | BLANCA ESTELA | B110392 | 14/10/2015 |
B11 | GARCIA | VARGAS | RUBEN JONATHAN | B110287 | 28/03/2016 |
B11 | BADILLO | RODRÍGUEZ | DAVID | B110497 | 30/06/2013 |
B11 | BONECCHI | RODRÍGUEZ | JAVIER | B110587 | 31/12/2013 |
B11 | FLORES | GONZALEZ | DANIEL MIJAEL | B110746 | 31/12/2013 |
B11 | HERNANDEZ | HERRERA | ELOY | B110672 | 31/08/2015 |
B11 | HUERTA | FLORES | JUAN CARLOS | B110439 | 30/06/2014 |
B11 | OLMEDO | PINEDA | JUAN MOISÉS | B110282 | 31/12/2013 |
B11 | TAPIA | MARTÍNEZ | JUAN | B110377 | 31/12/2013 |
B11 | TOVAR | RAMÍREZ | SERGIO ALEJANDRO | B110379 | 31/12/2013 |
Generación 2012
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A12 | PEREZ | GARCIA | JACINTO | A120130 | 20/01/2014 |
A12 | GALEANA | HUERTA | RAMON | A120419 | 30/06/2014 |
B12 | ANDUAGA | RAMÍREZ | ALFREDO CIPRIANO | B120724 | 20/01/2015 |
B12 | QUEZADA | CASTILLO | ALEJANDRO | B120744 | 22/01/2015 |
B12 | ASIAIN | ALVAREZ | FRANCISCO | B120731 | 23/01/2015 |
B12 | CRUZ | MIRANDA | MARCO ALFREDO | B120736 | 23/01/2015 |
B12 | RAMÍREZ | HERNÁNDEZ | ONÉSIMO | B120746 | 26/01/2015 |
B12 | VILLEGAS | GOMEZ | ROBERTO | B121332 | 26/01/2015 |
B12 | TORRES | JIMÉNEZ | SIMON PEDRO | B121353 | 26/01/2015 |
B12 | PALACIOS | CRESCENCIO | FELIX ADRIAN | B120740 | 26/01/2015 |
B12 | REYES | DOMÍNGUEZ | JAVIER ALFREDO | B120748 | 26/01/2015 |
B12 | PIÑA | FLORES | JOSE ANTONIO | B120230 | 07/08/2014 |
B12 | PESERO | RAMÍREZ | RENÉ JOAQUÍN | B120399 | 08/08/2014 |
B12 | RAMOS | ÁLVAREZ | VICTOR HUGO | B120323 | 08/08/2014 |
B12 | DE LA CUEVA | RÍOS | ARTURO ALFONSO | B120343 | 21/01/2015 |
B12 | ORTIGOZA | LIMÓN | SAMUEL | B120337 | 21/01/2015 |
B12 | GARCÍA | CARBAJAL | ENRIQUE | B120406 | 21/01/2015 |
B12 | MEJÍA | HERNÁNDEZ | FERNANDO | B120266 | 30/01/2015 |
B12 | PÉREZ | ROLDÁN | JOSÉ LUIS | B120329 | 06/02/2015 |
B12 | ROMO | TORRES | HIRAM JAFET | B120263 | 20/02/2015 |
B12 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | EDITH | B120327 | 12/03/2015 |
B12 | RAMÍREZ | OSNAYA | ILCE BELÉN | B120341 | 17/03/2015 |
B12 | ZAPATA | GURIDI | JORGE ALBERTO | B120482 | 23/03/2015 |
B12 | BALTAZAR | GÁLVEZ | JOSÉ MIGUEL | B120256 | 11/10/2017 |
B12 | DE LA CRUZ | CUELLAR | CÉSAR ALEJANDRO | B120248 | 11/03/2015 |
B12 | PÉREZ | CID | OSCAR DANIEL | B120336 | 31/12/2014 |
Generación 2013
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A13 | MENDOZA | GARCÍA | EDGAR | A130883 | 22/06/2015 |
A13 | RAMÍREZ | FLORES | MANUEL | A130463 | 12/06/2015 |
A13 | PIMIENTA | GARCÍA | RODRIGO | A130460 | 11/02/2016 |
B13 | DE LEON | HUERTA | FRANCISCO JAVIER | B130882 | 25/09/2015 |
B13 | JERONIMO | ACHIQUEN | LUIS FERNANDO | B131126 | 25/09/2015 |
B13 | DIAZ | PEREZ | LELIA CRISTINA | B131124 | 30/07/2015 |
B13 | MEDINA | CHAVEZ | HECTOR BRYAN | B130891 | 28/08/2015 |
B13 | TOLEDO | DE LOS SANTOS | DANIEL DE JESUS | B130900 | 17/12/2015 |
B13 | BARBOZA | GARCIA | MIRIAM | B130879 | 07/12/2015 |
B13 | HERNANDEZ | SUÁREZ | ALDO | B131292 | 18/12/2015 |
B13 | AGUILAR | RAMIREZ | IRVING GUILLERMO | B130878 | 15/01/2016 |
B13 | PEREZ | SOTO | GUADALUPE | B130894 | 19/01/2016 |
B13 | MUÑOZ | RAMIREZ | DAVID OCTAVIO | B130892 | 21/01/16 |
B13 | ZAMUDIO | SALAZAR | LUIS DANIEL | B130901 | 21/01/2016 |
B13 | SOTO | ARGÜELLO | MARTÍN HUMBERTO | B130899 | 27/01/2016 |
B13 | LUCATERO | VILLASEÑOR | ALEJANDRA YUNUEN | B130890 | 28/01/2016 |
B13 | ORTEGA | MEJIA | JOEL | B130893 | 03/02/16 |
B13 | RUIZ ESPARZA | FIALLEGA | LEONARDO | B130896 | 03/02/2016 |
B13 | RAMIREZ | ALFARO | JOSE GIOVANNI | B130895 | 03/02/2016 |
B13 | CASTAÑEDA | SALDAÑA | EFRAIN | B130880 | 03/02/2016 |
B13 | JUAREZ | ACOSTA | GERARDO | B130888 | 26/04/2016 |
B13 | COLMENARES | GUTIERREZ | YANGO ALEXANDER | B131166 | 07/07/2016 |
B13 | SOTELO | GARRIDO | MARIO | B130898 | 06/12/2017 |
B13 | HERNÁNDEZ | JIMENEZ | VÍCTOR ADRIÁN | B130884 | 30/06/2017 |
B13 | JIMENEZ | PEREYRA | CARLOS URIEL | B130887 | 30/06/2017 |
B13 | LÓPEZ | LINARES | MIGUEL ANGEL | B130889 | 31/12/2015 |
B13 | GARCÍA | HERNÁNDEZ | JULIO CESAR | B130883 | 17/01/2020 |
B13 | GARCÍA | MERCADO | FABIAN | B130885 | 31/12/2015 |
B13 | GUERRERO | MARTINEZ | JESÚS DAVID | B130886 | 04/09/2020 |
B13 | SALAZAR | MONROY | JESUS ALBERTO ITZCOATL | B130897 | 12/31/2015 |
B13 | CASTILLO | PEREZ | RENE IVAN | B130881 | 11/03/15 |
Generación 2014
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A14 | TREJO | ESPINOZA | MARCOS GERARDO | A140819 | 03/02/2016 |
A14 | ROSALES | ROLDAN | JOSE RAMON | A140403 | 20/06/2016 |
B14 | MOLINA | GARCIA | JAVIER | B140393 | 17/06/16 |
B14 | SANCHEZ | OSORNO | HECTOR RODRIGO | B140403 | 22/11/2016 |
B14 | PEREZ | GARCIA | MARIO | B140397 | 13/01/2017 |
B14 | RANGEL | ESPINOZA | KEVIN | B140398 | 19/01/2017 |
B14 | REYES | GOMEZ | DAVID ALEJANDRO | B140399 | 19/01/2017 |
B14 | MATIAS | CAMACHO | LAURA | B140391 | 19/01/2017 |
B14 | RUIZ | CRUZ | ALFONSO | B140401 | 19/01/2017 |
B14 | VASQUEZ | AMACENDE | DANIEL | B140404 | 20/01/2017 |
B14 | GUZMAN | DOMINGUEZ | CHRISTIAN JONATHAN | B140379 | 23/01/2017 |
B14 | LOPEZ | CANSECO | FRANCISCO | B140387 | 23/01/2017 |
B14 | GARCIA | MORENO | GABRIELA | B140378 | 24/01/2017 |
B14 | SALAS | MEDINA | JUAN ANTONIO | B140402 | 24/01/2017 |
B14 | HUERTA | CARMONA | MARCO ANTONIO | B140385 | 24/01/2017 |
B14 | CABALLERO | GARCIA | DANIEL | B140374 | 25/01/2017 |
B14 | LOPEZ | MILLAN | JESUS CONCEPCION | B140389 | 25/01/2017 |
B14 | ALARCON | GONZALEZ | ISAIAS | B140370 | 25/01/2017 |
B14 | BENITEZ | MEJIA | DIANA GABRIELA NOEMI | B140373 | 26/01/2017 |
B14 | FLORES | RAMIREZ | MIRIAM KARINA | B140377 | 26/01/2017 |
B14 | VIRGEN | RIVERO | DAVID GIMEL | B140405 | 27/01/2017 |
B14 | PACHECO | CUE | VICTOR ANTONIO | B140395 | 30/06/2018 |
B14 | CASIQUE | GARCIA | JUAN ALAN | B140375 | 31/12/2016 |
B14 | CASTILLO | BARAJAS | CARLOS ANDRES | B140376 | 31/12/2016 |
B14 | HERNANDEZ | CAREAGA | JUAN FERNANDO | B140380 | 31/12/2016 |
B14 | HERNANDEZ | SANCHEZ | EDGAR OMAR | B140382 | 31/12/2016 |
B14 | ARTEAGA | RAMIREZ | JULIAN ANDRES | B140371 | 11/03/2015 |
Generación 2015
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
B15 | ALVA | SEGOVIA | FRANCISCO | B150456 | 31/12/2019 |
B15 | BOZADA | VALENCIA | GABRIEL ERNESTO | B150461 | 30/07/2019 |
B15 | CASTILLO | LOPEZ | SAUL | B150464 | 23/04/21 |
B15 | QUINTANA | BALDOVINOS | RAUL | B150476 | 31/01/2018 |
B15 | ROJAS | LUCIO | GUSTAVO ALBERTO | B150479 | 31/01/2018 |
B15 | HERNANDEZ | SORIA | JESUS EDUARDO | B150471 | 04/08/17 |
B15 | ESPINOSA | RAMIREZ | ABRAHAM | B150468 | 24/11/2017 |
B15 | BUENDIA | CAMPOS | BRENDA | B150462 | 27/11/2017 |
B15 | VELASCO | RAMÍREZ | ALFONSO ENRIQUE | B150484 | 26/01/18 |
B15 | VELAZQUEZ | OLVERA | DANIEL BENJAMIN | B150485 | 12/01/18 |
B15 | MARTINEZ | HERNANDEZ | LUIS ALABERTO | B150474 | 18/01/2018 |
B15 | LOPEZ | TORRES | ESDRAS YEGEZQUEL | B150473 | 21/12/2017 |
B15 | DEGADO | LOPEZ | JENNIFER | B150467 | 18/01/2018 |
B15 | SANCHEZ | GARCIA | ISAAC DANIEL | B150481 | 24/01/18 |
B15 | DE LA CRUZ | CRUZ | MARY CARMEN | B150466 | 24/01/2018 |
B15 | BARRAGAN | BONILLA | JUAN CARLOS | B150460 | 25/01/2018 |
B15 | ROMERO | VELAZCO | PATRICIO | B150480 | 25/01/2018 |
B15 | GALVAN | ESTRADA | JOSE ANTONIO | B150470 | 30/01/2018 |
B15 | ALTAMIRANO | GONZALEZ | YEHUDI | B150457 | 31/01/2018 |
B15 | RODRIGUEZ | GARCIA | JOSE GUADALUPE | B150478 | 31/01/2018 |
B15 | WOLF | ISZAEVICH | GUNNAR EYAL | B150486 | 02/05/2018 |
B15 | BAILON | CERVANTES | JOSE LUIS | B150459 | 31/12/2017 |
B15 | FLORES | GARCIA | BERENICE GUADALUPE | B150469 | 31/12/2017 |
B15 | LANDEROS | REYES | ENRIQUE ANTONIO | B150472 | 30/06/2018 |
B15 | MEDINA | AGUILAR | FORTINO | B150475 | 31/12/17 |
B15 | RAMIREZ | REYES | STEPHANIE EUNICE | B150477 | 31/12/17 |
B15 | SÁNCHEZ | ROJAS | ERIC | B150482 | 30/06/18 |
B15 | SOTO | FLORES | DENHÍ | B150483 | 31/12/2017 |
B15 | ARIAS | JIMENEZ | CINTHIA LAURA | B150458 | 31/12/2016 |
B15 | CAÑEDO | ROBLES | CARLOS | B150463 | 30/06/2016 |
B15 | CUAMATZI | CUAMATZI | FRANCISCO JAVIER | B150465 | 30/06/2016 |
Generación 2016
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A16 | GALVAN | TIRADO | JOSE LUIS | A160912 | 17/01/2020 |
A16 | PEREZ | ARTEAGA | SANDRA | A160790 | 18/01/2018 |
A16 | ALFARO | ESCALANTE | MARTIN | A160789 | 30/06/2018 |
A16 | VARGAS | JUAREZ | JOEL | A160791 | 30/06/2018 |
B16 | ACUÑA | SAAVEDRA | ADRIÁN | B160438 | 31/12/19 |
B16 | CAMPILLO | ARJÓN | MARCELINO JOSHUA | B160440 | 31/12/2018 |
B16 | CASTILLO | HUERTA | JOVAN SALVADOR | B160442 | 31/12/2018 |
B16 | DE LA CRUZ | BELLO | GERARDO | B160448 | 24/05/2019 |
B16 | LÓPEZ | LÓPEZ | ALAN OMAR | B160459 | 02/02/2016 |
B16 | NUÑEZ | GONZALEZ | ALDO | B160465 | 20/02/20 |
B16 | SAAVEDRA | RIVERA | FRANCO | B160480 | 31/12/2018 |
B16 | ZUÑIGA | MACEDO | LUIS ANTONIO | B160483 | 27/06/2019 |
B16 | ALAVEZ | MONJARAS | ERENDIRA MARGARITA | B160439 | 31/12/2018 |
B16 | CASTELLANOS | JIMÉNEZ | JUAN MANUEL | B160441 | 06/08/2018 |
B16 | CORTES | GONZÁLEZ | CESAR | B160443 | 31/12/2018 |
B16 | CUEVAS | OLVERA | MARLON ALFONSO | B160444 | 31/12/2018 |
B16 | DE ABIEGA | L´EGLISSE | ALFONSO FRANCISCO | B160446 | 31/12/2018 |
B16 | FIGUEROA | DEL CASTILLO | JULIO CESAR | B160450 | 31/12/2018 |
B16 | GONZALEZ | DAVILA | EMMANUEL | B160452 | 31/12/2018 |
B16 | GONZALEZ | LEÓN | CHRISTIAN | B160454 | 31/12/2018 |
B16 | HERNANDEZ | AGUILAR | OSCAR DAVID | B160456 | 31/12/2018 |
B16 | JARDÓN | ALONSO | JORGE OMAR RAMSES | B160457 | 31/12/2018 |
B16 | MEJIA | FLORES | KARINA | B160461 | 31/12/2018 |
B16 | NORIEGA | GALEANA | LUIS ROBERTO | B160462 | 06/08/18 |
B16 | NUÑO | PADILLA | JUAN ALBERTO | B160473 | 30/06/18 |
B16 | PEREZ | ALEJO | MARIO ALBERTO | B160475 | 31/12/2018 |
B16 | QUIROZ | VAZQUEZ | ZURISADAI MARLENE | B160477 | 31/12/2018 |
B16 | REVELO | VELÁZQUEZ | JOSÉ EMILIO | B160478 | 31/12/2018 |
B16 | RODRIGUEZ | GILES | FÁTIMA | B160479 | 31/12/2018 |
B16 | SALDAÑA | TREJO | LUIS MIGUEL | B160481 | 31/12/2018 |
B16 | TREJO | TRENTI | DANIEL MAURICIO | B160482 | 31/12/2016 |
Generación 2017
GENERACIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | NO. REGISTRO | FECHA DE EGRESO |
A17 | CHAVEZ | ALBA | GERARDO DAMIAN | A171163 | 30/08/2019 |
A17 | HERNÁNDEZ | SANABRIA | JOSÉ BLAS | A171131 | 02/08/2019 |
A17 | VILLALBA | LEMUS | ADRIAN RODOLFO | A171139 | 31/12/2018 |
A17 | ARTEAGA | RODRIGUEZ | CARLOS FRANCISCO | A171129 | 31/12/2018 |
A17 | MENDOZA | CAMPA | LUIS | A171132 | 31/12/17 |
A17 | MORALES | ALVAREZ | FERNANDO | A171135 | 31/12/2018 |
A17 | OLGUÍN | FERREIRA | ANDREA PATRICIA | A171136 | 31/12/2018 |
A17 | PLATAS | YÁÑEZ | ABRAHAM | A171138 | 31/12/2018 |
